Hallo Ihr Lieben! (Handy Nutzer sollten ins Querformat wechseln, damit die Tabellen übersichtlicher angezeigt werden)
In 2023 haben wir wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt!
In 2023 konnten wir die Finanzierung unserer 6 Pflegestellen und die Unterstützung der nicht direkt von uns all umfänglichen Pflegestellen sicherstellen! Durch Eure großartige Unterstützung sind wir in der Lage, die Pflegestellen zu verbessern und es für die Hunde und Katzen zu einem noch besseren (möglichst) temporären Zuhause zu gestalten! Vielen lieben Dank!
Nun zu den Zahlen:
Dank Euch haben wir in 2023 die Summe von 165.425,27 € eingenommen! Wahnsinn!!
Vielen Dank an:
Spenden 2023
Spender | Spende 2023 |
---|---|
Alexandra H. | 803,00 |
Alexandra H. 2 | 460,00 |
Alexandra K. | 300,00 |
Alina F. | 120,00 |
Alina P. | 10,00 |
Almut B. | 300,00 |
Amazon | 175,04 |
Anastasija M. | 85,00 |
Andrea A. | 240,00 |
Andrea D. | 55,00 |
Andrea H. | 260,00 |
Andrea M. | 180,00 |
Andrea R. | 3504,50 |
Andrea Z. | 80,00 |
Andreas K. | 480,00 |
Anette K. | 40,00 |
Angelika W. | 170,00 |
Anita F. | 3060,00 |
Anita R. | 300,00 |
Anja S. | 1054,50 |
Anja und Christian D. | 1395,00 |
Anke M. | 30,00 |
Anke R. | 110,00 |
Anke W. | 240,00 |
Anna H. | 200,00 |
Anna M. | 50,00 |
Annabelle W. | 45,00 |
Annemarie F. | 105,00 |
Annerose P. | 240,00 |
Annette H. | 145,00 |
Annette P. | 488,00 |
Annette S. | 80,00 |
Anonym (B.S.) | 1730,00 |
Anonym (N. N.) | 725,00 |
Anonym (S. S.) | 540,00 |
Barbara H. | 3852,00 |
Barbara K. | 1760,00 |
Barbara M. | 300,00 |
Barbara P. | 680,00 |
Beate L. | 250,00 |
Bernhard R. | 20,00 |
Bert H. | 180,00 |
Bettina B.-S. | 820,00 |
Bettina F. | 240,00 |
Bettina K. | 120,00 |
Bettina K. 2 | 85,00 |
Bettina R.-S. | 120,00 |
Bianca B. | 120,00 |
Bianca W. | 20,00 |
Birgit A. | 20,00 |
Birgit Claudia R. | 110,00 |
Birgit F. | 1200,00 |
Birgit R. | 10,00 |
Britta P. | 240,00 |
Britta R. | 300,00 |
Brunhilde I. | 710,00 |
Burkhard M. | 410,00 |
Carola B. | 30,00 |
Carola L. | 420,00 |
Carola M. | 944,00 |
Carolin K. | 290,00 |
Carolin R. | 80,00 |
Caroline G. | 29,00 |
Cathleen I. | 552,00 |
Cecile B. | 420,00 |
Christiane A. | 26,00 |
Christina P. | 290,00 |
Christine O. | 385,00 |
Claudia D. | 90,00 |
Claudia H. | 1780,00 |
Claudia M. | 2080,00 |
Claudia S. | 100,00 |
Claudia W. | 480,00 |
Corinna E. | 486,00 |
Daniela P. | 700,00 |
Dennis T. | 240,00 |
Diana K. | 340,00 |
Doris B. | 480,00 |
Doris D. | 50,00 |
Dorothee D. | 240,00 |
Edelgard M. | 2033,00 |
Edeltraud H. | 235,00 |
Eileen B. | 35,00 |
Ekaterina K. | 270,00 |
Elena G. | 110,00 |
Elfriede K. | 480,00 |
Eliane C. | 10,00 |
Elisabeth K. | 130,00 |
Elke J. | 20,00 |
Elke S. | 2400,00 |
Elke S. 2 | 650,00 |
Elvira L. | 1000,00 |
Erich S. | 100,00 |
Eva G. | 850,00 |
Fabienne K. | 240,00 |
Fiona D. | 120,00 |
Florian S. | 240,00 |
Franziska B. | 460,00 |
Franziska H. | 960,00 |
Frauke B. | 390,00 |
Friederike N. | 150,00 |
Gabi S. | 290,00 |
Gabriele G. | 95,00 |
Gabriele K. | 80,00 |
Gabriele K. 2 | 460,00 |
Gabriele M. | 213,00 |
Gabriele N. | 195,00 |
Gaby S. | 200,00 |
Gerhard P. | 50,00 |
Gisela P. | 270,00 |
Gooding Gmbh | 99,48 |
Gundula M. | 410,00 |
Halina F. | 1200,00 |
Hans-Joachim H. | 3455,00 |
Hedwig J. | 2032,00 |
Hedwig P. | 40,00 |
Heide-Marlen R. | 945,00 |
Heidemarie I. | 80,00 |
Heidi T.-K. | 300,00 |
Heike B. | 1595,00 |
Heike B. 2 | 120,00 |
Heike P. | 240,00 |
Heike W. | 160,00 |
Heike W. 2 | 240,00 |
Heinz D. | 800,00 |
Heinz W. | 3440,00 |
Helmut W. | 100,00 |
Ilka G. | 1165,00 |
Ilona N. | 1100,00 |
Ina B. | 150,00 |
Ina F. | 3800,00 |
Ina K. | 240,00 |
Inga D. | 245,00 |
Ingenious Technologies Ag | 11,17 |
Ingrid Z. | 40,00 |
Iris M. | 120,00 |
Iris S. | 2415,00 |
Isabel F. | 440,00 |
Isolde Lietz | 1610,00 |
Ivonne R. | 40,00 |
Janet S. | 480,00 |
Jasmin H. | 55,00 |
Jasmin K. | 60,00 |
Jasmine F. | 240,00 |
Jens K. | 20,00 |
Jessica S. | 358,00 |
Joachim R. | 75,00 |
Johanna B. | 15796,00 |
Judith B. | 30,00 |
Judith L. | 960,00 |
Justine M. | 50,00 |
Jutta R. | 336,00 |
Karin H. | 20,00 |
Karin S. | 1045,00 |
Karl-Otto K. | 22,00 |
Katharina Laura R. | 240,00 |
Kathleen M. | 240,00 |
Kati F. | 22,00 |
Katja R. | 80,00 |
Katrin G. | 360,00 |
Katrin P. | 310,00 |
Kerstin A. | 280,00 |
Kerstin B. | 315,00 |
Kerstin K. | 150,00 |
Kerstin L. | 240,00 |
Kerstin S. | 270,00 |
Kira K. | 40,00 |
Kornelia S. | 720,00 |
Kristin H. | 220,00 |
Kristina K. | 865,00 |
Ksenia G. | 30,00 |
Laura K. | 1010,00 |
Lena F. | 15,00 |
Lena V. | 145,00 |
Lorenz N. | 3050,00 |
M. K. | 130,00 |
Mag. Margit K. | 40,00 |
Mandy E. | 60,00 |
Manuel S. | 50,00 |
Manuela M. | 240,00 |
Manuela N. | 300,00 |
Marco K. | 265,00 |
Mareike P. | 20,00 |
Marie-Luise H. | 50,00 |
Marina B. | 20,00 |
Marion Jeannette K. | 80,00 |
Marion S. | 120,00 |
Mark J. | 1680,00 |
Markus K. | 1040,00 |
Martina B. | 100,00 |
Martina R. | 360,00 |
Mary-Ann1 | 240,00 |
Maxi R. | 350,00 |
Melanie G. | 120,00 |
Michael Guido S. | 120,00 |
Michael H. | 32,75 |
Michaela H. | 542,00 |
Michaele C. | 635,00 |
Michaele W. | 225,00 |
Monika G. | 451,50 |
Monika M. | 1422,00 |
Nadin K. | 150,00 |
Nadine M. | 240,00 |
Nadine P. | 240,00 |
Nadja K. | 240,00 |
Nicole B. | 1368,00 |
Nicole K. | 375,00 |
Niklas W. | 25,00 |
Nina R. | 10,00 |
Norbert B. | 1320,00 |
Oliver G. | 1770,00 |
Olivia P. | 185,00 |
Peter M. | 445,00 |
Petra C. | 640,00 |
Petra O. | 260,00 |
Petra S. | 1390,00 |
Rebekka R. | 340,00 |
Rebekka S. | 25,00 |
Regina De M. | 260,00 |
Roswitha K. | 470,00 |
Rüdiger K. | 60,00 |
Sabine E. | 1347,00 |
Sabine F. | 1700,00 |
Sabine H. | 15,00 |
Sabine H. 2 | 253,00 |
Sabine H. 3 | 40,00 |
Sabine M. | 1555,00 |
Sabine N. | 1710,00 |
Sabine S. | 878,33 |
Sabrina P. | 215,00 |
Sandra B. | 60,00 |
Sandra H. | 240,00 |
Sandra R. | 320,00 |
Sandra S. | 50,00 |
Sandra W. | 1510,00 |
Sarah S. | 25,00 |
Sascha K. | 330,00 |
Saskia M. | 20,00 |
Satomi K. | 355,00 |
Selina H. | 10,00 |
Severine Ramona W. | 240,00 |
Silke D. | 90,00 |
Silke M. | 885,00 |
Silke S. | 10,00 |
Silke S. 2 | 30,00 |
Silke T. | 395,00 |
Silvia D. | 130,00 |
Silvia E. | 150,00 |
Silvia F. | 240,00 |
Silvia G. | 265,00 |
Simone E. | 305,00 |
Simone K. | 30,00 |
Sonja Larissa D. | 230,00 |
Stefan W. | 574,00 |
Stefanie G. | 3890,00 |
Stefanie H. | 80,00 |
Stefanie M. | 2148,00 |
Stephanie B. | 570,00 |
Stephanie L. | 510,00 |
Steve R. | 520,00 |
Susanne B. | 1910,00 |
Susanne F. | 165,00 |
Susanne H. | 1573,00 |
Susanne R. | 1306,00 |
Susanne S. | 700,00 |
Susanne S. 2 | 350,00 |
Susanne W. | 855,00 |
Sylvia G. | 500,00 |
Tanja B. | 30,00 |
Tanja H. | 260,00 |
Tanja R. | 120,00 |
Tanja W. | 15,00 |
Thomas F. | 10,00 |
Thorsten B. | 30,00 |
Thorsten D. | 100,00 |
Tim B. | 186,00 |
Tobias M. | 280,00 |
Ulrich K. | 600,00 |
Ulrike B. | 350,00 |
Ulrike S. | 90,00 |
Undine M. | 350,00 |
Ursula K. | 26,00 |
Ursula M. | 170,00 |
Urthe B. | 1257,00 |
Ute M. | 885,00 |
Valerij G. | 220,00 |
Vanessa L. | 260,00 |
Vanessa M. | 200,00 |
Vera F. | 280,00 |
Verena B. | 90,00 |
Victoria O. | 80,00 |
Viola F. | 800,00 |
Waldemar W. | 240,00 |
Wecanhelp | 4,00 |
Wiltrud K. | 270,00 |
Winfried Heinz H. | 1275,00 |
Yvonne C. | 240,00 |
Summe Ergebnis | 165425,27 |
Alle Hunde bellen und alle Katzen miauen „Большое спасибо.“
Im Namen des Vereins, des Teams, Irina, Elena, Lyudmila, Soja, Nadesha, Snezhana, Evi, Olga, Tarissa, Tatjana, Nicolai, den Katzen in den Unterkünften, den Katzen, die draußen gefüttert werden, den Hunden auf der Datscha und den Alleehunden, die gefüttert werden, sage ich DANKE!
Ich möchte hier auch unseren fleißigen Helfern danken. Vielen lieben Dank! Danke für Euren unermüdlichen Einsatz!
Euer Chris